- 鹿沼茶(かぬまちゃ)
- 黒羽茶(くろばちゃ)
- 須香川茶(すこうがわちゃ)
栃木県のお茶について
概要・データ
栃木県のお茶生産に関する最新の統計データは、農林水産省が提供する情報に基づいています。全国のお茶の摘採面積は、主産県で約2万3,800ヘクタールで、これは前年と比較して600ヘクタール(約2%)の減少を示しています。また、10アール当たりの生葉収量は448キログラムで、前年に比べて6%下回っています。生葉収穫量と荒茶生産量は、それぞれ10万6,600トンと2万1,000トンで、前年と比べて8%と7%の減少が見られています
令和2年のデータによると、栃木県の荒茶の生産量は5トン、全国34位というデータがあります。
農林水産省:作物統計より
栃木県のお茶の歴史
栃木県のお茶の歴史に関する具体的な情報は、地元のJA(農協)や歴史的文献から得られる情報に依存しますが、一般的な情報を基にすると、栃木県は日本茶の生産において重要な役割を担っています。お茶の生産は、古くから地域の農業に取り入れられてきた歴史があり、特に地域特有の品種や製法が発展してきました。栃木県の気候と土壌は、お茶の品質に大きな影響を与え、独特の風味と香りを持つお茶を生産する基盤となっています。
栃木県のお茶の銘柄
鹿沼茶(かぬまちゃ)
鹿沼茶は栃木県鹿沼市で生産されるお茶で、そのうち無農薬無化学肥料栽培で作られる一番茶は、板荷(いたが)茶と呼ばれています。まろやかな味わいがこのお茶の特徴です。鹿沼茶、特に板荷茶は、「とちぎの特別栽培農産物」と「かぬまブランド」に認証されており、安全性や環境問題への配慮に基づいて栽培されています。
黒羽茶(くろばちゃ)
黒羽茶は、栃木県内で最も古い産地の一つで、室町時代からの歴史を持っているとされます。地名にちなんで須賀川茶とも呼ばれることがあります。この地域では、2013年から耕作放棄地の有効利用と地域活性化のため、煎茶用の生茶葉を使って紅茶の生産にも取り組んでいます。
須香川茶(すこうがわちゃ)
栃木県のお茶の品種
栃木県では、主にやぶきた種のお茶が栽培されており、この品種は日本茶の主流となっています。製造方法に関しては、伝統的な日本の製茶技術が用いられており、摘採、蒸熱、揉み操作、乾燥等の工程を経て、高品質な荒茶が生産されます。
日本茶の産地まとめ
日本全国のお茶の産地を紹介しています。都道府県のリンクから詳細記事を読むことができます。
日本茶の銘柄まとめ
茶らぼでは、全国の日本茶銘柄の一覧をまとめています。
都道府県のリンクから詳細記事を読むことができます。
都道府県 | 府県銘柄 | 銘柄|生産地名(地域)からの呼称 |
---|---|---|
北海道 | - | - |
青森県 | - | 黒石茶 |
岩手県 | - | 気仙茶、陸前茶 |
宮城県 | - | 桃生茶 |
秋田県 | - | 檜山茶 |
山形県 | - | 庄内産茶 |
福島県 | - | - |
茨城県 | - | 茨城茶、猿島茶、奥久慈茶、古内茶 |
栃木県 | - | 鹿沼茶・黒羽茶・(須香川茶) |
群馬県 | - | - |
埼玉県 | 狭山茶 | 狭山茶、河越茶(川越茶)、秩父茶、児玉茶 |
千葉県 | - | 佐倉茶、八街茶(やちまたちゃ) |
東京都 | 狭山茶 | 東京狭山茶 |
神奈川県 | 足柄茶 | 足柄茶 |
山梨県 | - | 南部茶 |
長野県 | - | 伊那茶、赤石銘茶 |
新潟県 | 村上茶 | 村上茶 |
富山県 | 富山茶 | バタバタ茶(黒茶) |
石川県 | - | 加賀棒茶、中居茶 |
福井県 | - | - |
岐阜県 | 美濃茶 | 美濃白川茶、揖斐茶、恵那茶、下呂茶、津保茶、郡上番茶 |
静岡県 | 静岡茶 | 静岡茶、川根茶、天竜茶、本山茶(ほんやまちゃ)・玉露本山茶、掛川茶、沼津茶、牧ノ原茶、春野茶、富士茶、裾野茶、朝比奈茶・朝比奈玉露、安倍茶、清水のお茶、朝比奈、岡部茶・玉露岡部茶、藤枝茶、志太茶、榛原茶、島田茶、金谷茶、さがら茶、御前崎茶、菊川茶、小笠茶、袋井茶、磐田茶、遠州森の茶、浜松茶、足久保茶、両河内茶(りょうごうちちゃ)、庵原茶(いはらちゃ)、梅ヶ島茶、榛原茶(はいばらちゃ)、みくりや茶、渋川茶、井川茶、新山茶、水窪茶(みさくぼちゃ) |
愛知県 | - | 西尾茶、西尾の抹茶・新城茶、豊橋茶、三河茶、足助寒茶(あすけかんちゃ) |
三重県 | 伊勢茶 | 伊勢茶、度会茶(わたらいちゃ)、 飯南茶、鈴鹿茶、大台茶、亀山茶、水沢茶(すいざわちゃ)、美杉茶、香肌茶、伊賀茶、菰野茶、石榑茶(いしぐれちゃ)、芸濃茶、越賀茶 |
滋賀県 | 近江茶 | 朝宮茶、政所茶、土山茶、水口茶 |
京都府 | 宇治茶 | 宇治茶、和束茶、綾部茶、両丹茶、京番茶 |
大阪府 | - | - |
兵庫県 | - | 丹波茶、母子茶(もうしちゃ)、朝来みどり、やしろ茶、あさぎり茶 |
奈良県 | 大和茶 | 大和茶、月ヶ瀬茶、福住茶、柳生茶、山添茶 |
和歌山県 | - | 色川茶、川添茶、音無茶 |
鳥取県 | - | 鹿野茶、智頭茶・日干し茶 |
島根県 | - | 島根茶、出雲茶、伯太茶・伯太番茶、大東茶・大東番茶、唐川番茶、(島根茶) |
岡山県 | - | 岡山茶、美作茶、海田茶、武蔵番茶、富原茶、作州番茶 |
広島県 | - | 世羅茶 |
山口県 | 山口茶 | 山口茶、小野茶 |
徳島県 | - | 阿波茶、阿波晩茶、寒茶、相生緑茶、歩危茶 |
香川県 | 香川茶 | 香川茶、高瀬茶 |
愛媛県 | - | 愛媛茶、新宮茶、久万茶、鬼北茶、宇和茶 |
高知県 | 土佐茶 | 土佐茶、四万十茶 |
福岡県 | 福岡の八女茶 | 八女茶、星野茶 |
佐賀県 | 嬉野茶 | 嬉野茶、唐津茶 |
長崎県 | 嬉野茶 | 長崎茶、彼杵茶、世知原茶、ごとう茶 |
熊本県 | くまもと茶 | 熊本茶、矢部茶、泉茶、相良茶、鹿北茶、水俣茶、岳間茶 |
大分県 | - | 大分茶、邪馬渓茶、因尾茶、さつき茶、津江茶 |
宮崎県 | 宮崎茶 | 宮崎茶、都城茶、日向茶、延岡茶、五ヶ瀬釜炒茶、高瀬穂釜炒茶 |
鹿児島県 | かごしま茶 | 鹿児島茶、種子島茶、屋久島茶、さつま茶、宮之城茶、ひおき茶、まつもと茶、知覧茶、枕崎茶、霧島茶、財部茶、曽於茶、末吉茶、志布志茶、有明茶、かのや茶、田代茶、大根占茶、種子島茶、みぞべ茶、えい茶 |
沖縄県 | 沖縄茶、やんばる茶 |
日本茶の品種一覧
日本茶の品種についてもっと知りたいという方は日本茶の品種一覧をご覧ください。